# Happy Daze – 3 Bedroom Vacation Rental in Panama City Beach, FL | Sun & Sand Rentals

Gorgeous 3 bedroom, 2.5 bath two-story townhome with a 1 car garage. Great for families or groups of friends. Minutes to the Navy Base, the beach, PCB Sports Complex, Pier Park, and more. Located in the new Hathaway Townhomes community so no worrying about high rises or elevators. Park in the garage or driveway and bring your items right in!

Sleep peacefully after a long day at the beach or pool in one of the two king size beds or relax while the kids are napping in the twin over twin bunk bed or daybed. 

Watch your favorite shows on any of the smart TV's or hang out on the back porch making memories. 

Fully stocked kitchen with plates, cups, silverware, coffee maker, pots & pans, toaster, and kettle. 

All bedrooms and both full bathrooms are located on the second floor of this beautiful townhome. There is a half bathroom downstairs. 

You can fit a smaller vehicle in the garage and at least two, but possibly three mid size vehicles in the driveway. This home has been recently remodeled with new furniture, new floors, fresh paint, and brand new kitchenware. 

Relax while on vacation on the beach or at the community pool. 

If you are here for a sports tournament, this home is 3 minutes away from the PCB Sports Complex and 13 minutes to Frank Brown. 

Local Attractions:
PCB Sports Complex - 1.4 miles
Frank Brown - 7.6 miles
Pier Park - 6.9 miles
NWFL Beaches International Airport - 20.5 miles
Downtown Panama City - 7.6 miles
Pineapple Willy's - 2.7 miles
Publix/Winn-Dixie - 2.2 miles
Beach Liquors - 2.2 miles
Captain Anderson's - 4.9 miles
Schooners - 5.4 miles
Bay Point Golf Club - 6.5 miles
Wal-Mart - 2.4 miles
CVS - .3 miles
Tyndall Air Force Base - 17.1 miles

We take your safety and security seriously and this property has special local compliance requirements of a signed rental agreement and ID verification. To make this easy for you, we use a secure and very simple, app-free platform called Happy Guest. It is not an app, and you do not have to sign up for an account - it's a safe and secure website. It also gives you a guest portal with all the info about the home and all of my favorite local spots.

Additional Information:
-We can't access the mailbox, so please do not send mail or packages here—they won't be retrievable.

-There are cameras on the outside of this property. One overlooking the driveway, a ring doorbell camera, and one overlooking the back yard. 

-No smoking or vaping, no pets, and no events allowed. 

-Guests must be 25 years of age or older to rent and are required to email a photo ID at the time of booking. The guest making the reservation must also be present for the duration of the stay.

-Third party bookings are NOT allowed. 

-A signed rental agreement and full payment are required to confirm your reservation. Arrival information will not be released until both requirements are completed. Once all requirements have been met, your door code will be provided through the Happy Guest platform at 12:00 PM CST on your arrival day. Additional property details will become available after the rental agreement has been signed and a valid ID has been submitted.

-Check-in is anytime after 4 PM Central Time. You may request an early arrival for an additional fee; however, please note that it is not guaranteed, as it depends on the availability of the unit after morning check-outs and the cleaning & inspection schedule. If you require an early arrival, you may consider booking for the night prior.

-Check-out is strictly at 10 AM Central Time. Any departure after this time will result in an additional fee.

-Quiet hours are 10pm to 7am per the Bay County Noise Ordinance

-Parking is only allowed in garages & driveways and vehicles may not park on grass, landscaped areas, sidewalks, cul-de-sacs, or in a way that blocks driveways, hydrants, or pedestrian access. Recreational vehicles, trailers, and oversized trucks are prohibited from parking in common areas. Any violations are subject to towing at the owner's expense.

-Pool: Hours are 8AM–8PM, swimming is at your own risk with no lifeguard on duty, and rules prohibit running, diving, smoking, glass containers, pets, food near the pool, and large parties. Safety and cleanliness must be maintained, children under 14 require adult supervision, and violators risk losing pool privileges.

-Please note that Wi-Fi performance may be affected if a large number of devices are connected at the same time.

-Please understand that Florida's natural environment includes bugs, insects, ants, mosquitoes, and spiders. We perform regular interior and exterior pest control, but keeping doors, windows, and sliders closed will help prevent entry. No refunds will be issued for sightings of bugs or wildlife in or around the property.

-Supplies:
We provide a starter pack of supplies, including 1 roll of toilet paper per bathroom, 1 roll of paper towels, 1 trash bag per trash can, 1 packet of dish detergent and 1 packet of laundry detergent, to get you started. For additional supplies, there are nearby stores. This is meant to get you through your first day or so until you can get to a store. 

-By renting this home you acknowledge that you understand you enter and occupy the premises at your own risk and that the homeowner and Sun & Sand Rentals are not and will not be responsible for injuries or deaths that may occur on our property. You, and all of your guests attending, agree that everything you use is at your own risk, including any beach equipment left on the property. By renting this home, you agree that you are also financially responsible for any third party damages that are caused by your group. Neither the homeowner or Sun & Sand Rentals are liable, financially or otherwise, for any accidental or intentional third party damages your party causes.

**Property URL**: https://www.sunandsandrentals.com/property/647554308824367624/happy-daze
**Markdown URL**: https://www.sunandsandrentals.com/property/647554308824367624/happy-daze.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 7 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,542 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $100 - $300 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 8, 2026
- **Available Days**: 328 of 551 days between Sep 6, 2026 and Mar 9, 2028
- **Daily Pricing (Sep 6, 2026 to Mar 9, 2028)**:
  - Sep 6, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Jan 1, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Mar 26, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $150 (Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $150 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $150 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $150 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $150 (Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $150 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $150 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $300 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2027: $300 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2027: $300 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2027: $300 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2027: $300 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2027: $300 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2027: $300 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $295 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $295 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $270 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $270 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $270 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $270 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $270 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $270 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $270 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $295 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $300 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $285 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $285 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $285 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $285 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $285 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $285 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $285 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $265 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $265 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $265 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $265 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $265 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $265 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $265 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $235 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $235 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $235 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $235 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $235 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $235 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $235 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2027: $100 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $695 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 9, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Panama City Beach, FL, US
- **Postal Code**: 32407
- **Coordinates**: 30.1890255, -85.7645309
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
TWIN BED, TWIN BED, TWIN BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- MICROWAVE
- TV
- HEATING
- BATH_LINENS
- LAUNDROMAT_NEARBY
- GARAGE
- OVEN
- KITCHEN
- DISHES
- DISHWASHER
- BED_LINENS
- HAIR_DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- WIFI
- COFFEE_MAKER
- TOASTER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- COMMUNITY_POOL
- HAIR_DRYER
- BATH_LINENS
- TV
- BED_LINENS
- TV
- BED_LINENS
- TV
- BED_LINENS
- HEATING
- TV
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- WASHER
- DRYER
- BATH_LINENS

## Reviews
This property has 31 reviews with an average rating of 9.8/5.

### Recent Reviews
- **Valentina**: "We had a great stay, love the house and everything!" (10/5)
- **Kamario**: "Amanda was an amazing host! My original host canceled my reservation on the day of my arrival, and I was scrambling to find a place to stay. Thankfully, I found Amanda’s listing that same day, and she truly was a lifesaver for my family and me.<br/>Her home was clean, comfortable, cool, and located in a safe neighborhood. It was also conveniently close to the ballparks, which made our trip even easier. Amanda was very accommodating and responsive throughout our stay.<br/>Thank you, Amanda, for providing such a wonderful place and helping turn a stressful situation into a great experience. We truly appreciate your hospitality! ❤️" (10/5)
- **Joscelyn**: "So we stayed here during a Baseball World Series and the location was perfect! Even with that we would totally stay again. I cant express how amazing this location was. Not in the busyness of front beach rd but still in a primal location.  Not to mention the ease of the actual place. Having 2 boys I always stress at finding a good location. Amanda’s place was perfect!! Everything breakable was up high, no extra fluff in rooms for kids to go through. It truly felt like a safe place for all of us. I could breathe and actually relax. Communication with them was on point. They give you all the ways to reach them and actually keep you updated timely on check in and check out. We are already discussing and booking again! <br/>If you’re a family and looking for a beach place to book with kids, this is it!! Especially for those playing baseball at the Publix sports complex. Minutes from St Andrew’s state park. Amazing restaurants around. And the 76 gas station has everything!!!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Sun & Sand Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 647554308824367624
- **Property Slug**: happy-daze

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.sunandsandrentals.com/property/647554308824367624/happy-daze

Or contact Sun & Sand Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: Sep 6, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
